В минувшем октябре в РФ продано 160 425 новых автомобилей, что на 8,2% больше итогов аналогичного месяца в 2017 году. Всего за 10 месяцев этого года продажи достигли отметки в 1 457 857 новых машин — на 14,1% больше такого же периода в прошлом году.
Такие данные содержатся в отчете Ассоциации европейского бизнеса в РФ. В организации считают, что динамика оказалась ожидаемой на фоне отсчета времени до повышения НДС. В январе 2019 года ситуация с продажами может измениться.
Бессменная «тройка» лидеров по-прежнему включает в себя бренды Lada, KIA и Hyundai (32 005, 21 002 и 15 820 автомобилей в октябре). Среди первых десяти марок рынка РФ почти у всех зафиксированы прибавки, кроме оказавшегося на четвертом месте Renault (–7%) и замыкающего «десятку» Ford (–9%).
Среди моделей как в октябре, так и за 10 месяцев, лидирует Lada Vesta. В октябре второе место досталось Lada Granta, третье — KIA Rio. С начала года в «тройку» входят те же модели, но в масштабе 10 месяцев Rio обходит Гранту.
Продажи новых автомобилей в РФ по маркам
| № | Марка | Октябрь | Январь–октябрь | ||||
| 2018 | 2017 | Разница | 2018 | 2017 | Разница | ||
| 1 | Lada | 32 005 | 28 638 | +12% | 291 134 | 249 845 | +17% |
| 2 | KIA | 21 002 | 17 407 | +21% | 188 492 | 152 630 | +23% |
| 3 | Hyundai | 15 820 | 15 712 | +1% | 147 312 | 127 597 | +15% |
| 4 | Renault | 12 154 | 13 036 | –7% | 115 448 | 108 754 | +6% |
| 5 | VW | 9928 | 8014 | +24% | 84 698 | 70 108 | +21% |
| 6 | Toyota | 8424 | 7366 | +14% | 86 240 | 74 750 | +15% |
| 7 | Skoda | 7614 | 5720 | +33% | 65 087 | 50 566 | +29% |
| 8 | Nissan | 7094 | 6369 | +11% | 65 040 | 59 829 | +9% |
| 9 | ГАЗ ком.авт. | 5457 | 6145 | –11% | 47 161 | 46 076 | +2% |
| 10 | Ford | 4398 | 4837 | –9% | 42 610 | 39 733 | +7% |
| 11 | Mitsubishi | 4238 | 3020 | +40% | 35 441 | 17 406 | +104% |
| 12 | УАЗ | 4059 | 4029 | +1% | 31 088 | 32 721 | –5% |
| 13 | Mercedes-Benz | 3300 | 3214 | +3% | 31 290 | 30 440 | +3% |
| 14 | BMW | 3105 | 2568 | +21% | 29 262 | 24 449 | +20% |
| 15 | Chevrolet | 2812 | 3053 | –8% | 23 973 | 25 833 | –7% |
| 16 | Mazda | 2563 | 2417 | +6% | 24 987 | 20 287 | +23% |
| 17 | Datsun | 2134 | 1792 | +19% | 15 836 | 19 358 | –18% |
| 18 | Lexus | 1742 | 2060 | –15% | 19 730 | 18 986 | +4% |
| 19 | Audi | 1478 | 1 452 | +2% | 12 925 | 14 026 | –8% |
| 20 | Lifan | 1450 | 1820 | –20% | 12 677 | 13 094 | –3% |
| 21 | Land Rover | 877 | 772 | +14% | 7757 | 7365 | +5% |
| 22 | Volvo | 728 | 456 | +60% | 5946 | 5379 | +11% |
| 23 | VW ком.авт. | 690 | 555 | +24% | 6065 | 5495 | +10% |
| 24 | Subaru | 678 | 592 | +15% | 6232 | 4619 | +35% |
| 25 | Mercedes-Benz ком.авт. | 636 | 629 | +1% | 5311 | 5024 | +6% |
| 26 | Suzuki | 621 | 430 | +44% | 4672 | 3697 | +26% |
| 27 | Porsche | 506 | 452 | +12% | 3938 | 3515 | +12% |
| 28 | Chery | 505 | 508 | –1% | 4684 | 4692 | 0% |
| 29 | Honda | 489 | 402 | +22% | 4025 | 1418 | +184% |
| 30 | Peugeot | 434 | 422 | +3% | 4679 | 3856 | +21% |
| 31 | Infiniti | 424 | 380 | +12% | 3990 | 4254 | –6% |
| 32 | Geely | 384 | 179 | +115% | 2320 | 1872 | +24% |
| 33 | Zotye | 366 | 102 | +259% | 2413 | 809 | +198% |
| 34 | Haval | 358 | 165 | +117% | 2196 | 1489 | +47% |
| 35 | Citroen | 251 | 390 | –36% | 3043 | 3635 | –16% |
| 36 | Jaguar | 225 | 152 | +48% | 2021 | 1846 | +9% |
| 37 | MINI | 200 | 153 | +31% | 1925 | 1291 | +49% |
| 38 | Genesis | 194 | 90 | +116% | 1447 | 808 | +79% |
| 39 | Changan | 186 | 115 | +62% | 1467 | 1162 | +26% |
| 40 | Jeep | 181 | 78 | +132% | 1371 | 1104 | +24% |
| 41 | DFM | 151 | 102 | +48% | 1150 | 564 | +104% |
| 42 | Cadillac | 125 | 132 | –5% | 897 | 1140 | –21% |
| 43 | FAW | 118 | 54 | +119% | 1191 | 469 | +154% |
| 44 | Isuzu | 103 | 63 | +63% | 600 | 580 | +3% |
| 45 | Fiat | 58 | 212 | –73% | 913 | 1 831 | –50% |
| 46 | Foton | 33 | 75 | –56% | 300 | 383 | –22% |
| 47 | Iveco | 32 | 37 | –14% | 432 | 362 | +19% |
| 48 | smart | 24 | 110 | –78% | 645 | 742 | –13% |
| 49 | SsangYong | 20 | 13 | +54% | 101 | 103 | –2% |
| 50 | HTM | 16 | 9 | +78% | 106 | 93 | +14% |
| 51 | Brilliance | 14 | 18 | –22% | 138 | 156 | –12% |
| 52 | Hyundai ком.авт. | 12 | 4 | +200% | 203 | 69 | +194% |
| 53 | Chrysler | 9 | 2 | +350% | 64 | 8 | +700% |
| 54 | Ravon | 0 | 1806 | – | 5184 | 11 147 | –53% |
| 55 | Baw | – | 0 | – | – | 91 | – |
| Итого | 160 425 | 148 328 | +8,2% | 1 457 857 | 1 277 556 | +14,1% | |
Самые востребованные модели октября 2018 года
| № | Модель | Октябрь | ||
| 2018 | 2017 | Разница | ||
| 1 | Lada Vesta | 10 668 | 6629 | +4039 |
| 2 | Lada Granta | 10 269 | 8208 | +2061 |
| 3 | KIA Rio | 7899 | 8779 | –880 |
| 4 | Hyundai Creta | 5856 | 6460 | –604 |
| 5 | Hyundai Solaris | 5399 | 5110 | +289 |
| 6 | Volkswagen Polo | 5343 | 4089 | +1254 |
| 7 | Renault Duster | 3877 | 4054 | –177 |
| 8 | Lada Largus | 3669 | 3761 | –92 |
| 9 | Volkswagen Tiguan | 3309 | 2662 | +647 |
| 10 | Toyota Camry | 3261 | 2043 | +1218 |
| 11 | Skoda Rapid | 3239 | 2311 | +928 |
| 12 | Lada 4×4 | 3221 | 2877 | +344 |
| 13 | Renault Kaptur | 2832 | 2772 | +60 |
| 14 | Chevrolet Niva | 2741 | 2977 | –236 |
| 15 | Lada XRAY | 2714 | 3084 | –370 |
| 16 | KIA Optima | 2679 | 1582 | +1097 |
| 17 | Renault Logan | 2649 | 3068 | –419 |
| 18 | Renault Sandero | 2579 | 3048 | –469 |
| 19 | Hyundai Tucson | 2349 | 1400 | +949 |
| 20 | Mitsubishi Outlander | 2278 | 1847 | +431 |
| 21 | Skoda Kodiaq | 2233 | 284 | +1949 |
| 22 | Nissan Qashqai | 2228 | 1491 | +737 |
| 23 | KIA Sportage | 2193 | 2068 | +125 |
| 24 | Nissan X-Trail | 2136 | 1666 | +470 |
| 25 | KIA Cee'd | 2078 | 1398 | +680 |

Март 14th, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике